Наша компания предоставляет услуги:
Работы производятся на промышленных или общественных объектах.
Приборы учета | Производитель | Цена, руб | ||
Проливной метод поверки | Беспроливной метод поверки | |||
До Ду 40 | Ду 50-80 | |||
Поверка электромагнитных расходомеров | ||||
Мастерфлоу | Конвент, Промприбор | 2850 | 3000 | * |
ПРЭМ | Теплоком | 2850 | 3000 | * |
ЭРСВ, УРСВ | Взлет | 2850 | 3000 | * |
Питерфлоу | Термотроник | 2850 | 3100 | * |
Карат-550 | НПО Карат | 2850 | 3000 | * |
Поверка вихреакустических расходомеров | ||||
ВЭПС | Метран | 2850 | 3000 | * |
ВПС | Промсервис | 2850 | 3000 | * |
Метран | Промприбор | * | * | 2900 |
Поверка ультразвуковых расходомеров | ||||
Карат-РС | НПО Карат | 2850 | 3000 | * |
Карат 520 | НПО Карат | 2850 | 3000 | * |
US-800 (один расходомер) | Эй-Си Электроникс | * | * | 2500 |
Поверка вычислителей и теплосчетчиков | ||||
СПТ 941-944/СПТ 961 | Логика | * | 2700/3450 | |
ТЭКОН-17/ТЭКОН-19 | Крейт | * | от 3300/от3100 | |
ВКТ | Теплоком | * | от 3900 | |
ЭЛЬФ | НПО Карат | * | 2300 | |
КАРАТ | НПО Карат | * | 2500 | |
Кваритрный теплосчетчик | НПО Карат | * | * | |
(Карат-компакт) | * | 3100 | ||
Кваритрный теплосчетчик | danfoss, zenner | * | * | |
(Зарубежных производителей) | * | 4050 | ||
Поверка счетчиков воды | ||||
ETHI, MTHI, ETKI, ETWI идр | 15/20-25/32 | 750/980/1450 | ||
ВСТ, ВСХ, ВСГ | 40/50-65/80 | 1550/1850/2700 | ||
СКБ, ВМГ, ВМХ и др< | 100/150-200 | 3560/4900 | ||
Поверка преобразователей температуры и давления | ||||
Преобразователь температуры | 900 за шт. | |||
Преобразователь избыточного давления | 1500 | |||
Восстановление паспорта прибора | 500+стоимость поверки | |||
Восстановление дубликата свидетельства | 600 |
Наименование | Единица | Цена, руб | |||
Выезд специалиста по городу | выезд | 600 | |||
Выезд специалиста за пределы города | 1 км | 12 | |||
Диагностика неисправности оборудования/ сдача приборов в ремонт | узел | от 3000 | |||
Демонтаж/монтаж преобразователя температуры | шт. | 350 | |||
Демонтаж/монтаж преобразователя давления | шт. | 500 | |||
Демонтаж/монтаж тепловычислителя | шт. | 700 | |||
Демонтаж/монтаж расходомера Ду 15/20/25 мм. | шт. | 600/650/700 | |||
Демонтаж/монтаж расходомера Ду 32/40/50 мм. | шт. | 860/990/1100 | |||
Демонтаж/монтаж расходомера Ду 65/80 мм. | шт. | 1100/1800 | |||
Демонтаж/монтаж расходомера Ду 100/125/150 мм. | шт. | 1800/1950/2300 | |||
Диагностика неисправности индивидуального теплового пункта | ИТП | 5000 | |||
Техническое обслуживание узла учета тепла | узел/месяц | 2500 | |||
Информационное обслуживание узла учета тепла | узел/месяц | 500 | |||
Информационное обслуживание узла учета тепла (со сдачей отчета в ЭСО) | узел/месяц | 1000 | |||
Обслуживание индивидуального теплового пункта | ИТП/месяц | от 5000 | |||
Пуско-наладочные работы на объекте после ремонта узла, замены приборов | канал | 2500 | |||
Пуско-наладочные работы на объекте после поверки приборов | узел | от 2000 | |||
![]() |
Вычислитель | шт. | 1250 | ||
Расходомер | шт. | 1250 | |||
Преобразователь температуры | шт. | 180 | |||
Датчик давления | шт. | 200 | |||
Механический счетчик | шт. | 450 | |||
Настройка шаблона отчетной карточки | узел | 1200 | |||
Гидропневматическая промывка систем отопления | контур | от 8000 | |||
Промывка теплообменника | шт. | от 5000 | |||
Корректировка карты програмирования | шт. | от 1300 |
По стоимости ремонта и поверки приборов учета газа свяжитесь с нашим менеджером +7(343)215-06-11
Возможно изменение цены, уточняйте у менеджеров!
Стоимость СРОЧНЫХ работ- с коэффициентом 1,5!